Die Deutschen Motorradgeländemeisterschaften: Schwere Seitenwagenklasse
1955
[divider]
27.03.1955: Schwere Schwäbische Zuverlässigkeitsfahrt in Künzelsau
KÄSER / MAURER | Nürnberg | ZÜNDAPP | Silber | 12 Pkt. |
KRITTER / OPEL | Heilbronn | ZÜNDAPP | Bronze | 6 Pkt. |
HOHM / KAHL | Westerstede | ZÜNDAPP | Erinnerung | 0 |
SWOBODA / BINNER | Nürnberg | ZÜNDAPP | Erinnerung | 0 |
ausgefallen: | ||||
GRENZ / MÜLLER | Nürnberg | ZÜNDAPP | ||
VOGEL / ÜBERHOLZ | Hilgen | ZÜNDAPP |
14.04.1955: Schleswig-Holsteinische Zuverlässigkeitsfahrt
KRITTER / OPEL | Heilbronn | ZÜNDAPP | Gold | 9 Pkt. |
KRAUS / PRÜTTING | München | BMW | Gold | 19 Pkt. |
KÄSER / MAURER | Nürnberg | ZÜNDAPP | Silber | 13 Pkt. |
ausgefallen: | ||||
SWOBODA / BINNER | Nürnberg | ZÜNDAPP |
24.04.1955: Westdeutsche Zuverlässigkeitsfahrt
KRITTER / OPEL | Heilbronn | ZÜNDAPP | Gold | 18 Pkt. |
KÄSER / MAURER | Nürnberg | ZÜNDAPP | Gold | 18 Pkt. |
SWOBODA / BINNER | Nürnberg | ZÜNDAPP | Silber | 13 Pkt. |
ausgefallen: | ||||
KRAUS / PRÜTTING | München | BMW | ||
HOHM / KAHL | Westerstede | ZÜNDAPP |
08.05.1955: Nordbayrische Zuverlässigkeitsfahrt in Nürnberg
KRITTER / OPEL | Heilbronn | ZÜNDAPP | Gold | 14 Pkt. |
HOHM / KAHL | Westerstede | ZÜNDApp | Gold | 14 Pkt. |
KRAUS / PRÜTTING | München | BMW | Gold | 14 Pkt. |
SWOBODA / BINNER | Nürnberg | ZÜNDAPP | Gold | 14 Pkt. |
VOGEL / ÜBERHOLZ | Hilgen | ZÜNDAPP | Silber | 8 Pkt. |
ausgefallen: | ||||
KÄSER / MAURER | Nürnberg | ZÜNDAPP |
21./22.05.1955: DMV-Zwei-Tage-Fahrt
KRITTER / OPEL | (Heilbronn) | Zündapp | Gold | 20 Pkt. |
KÄSER / MAURER | (Nürnberg) | Zündapp | Gold | 20 Pkt. |
HOHM / KAHL | (Westerstede) | Zündapp | Gold | 20 Pkt. |
KRAUS / PRÜTTING | (München) | BMW | Gold | 20 Pkt. |
KRÖNUNG / DOLBEN | (Tann) | Zündapp | Bronze | 5 Pkt. |
ausgefallen: | ||||
GRENZ / MÜLLER | (Nürnberg) | Zündapp |
12.06.1955: Würzburger Zuverlässigkeitsfahrt
KRAUS / PRÜTTING | München | BMW | Gold | 19 Pkt. |
GRENZ / MÜLLER | Nürnberg | ZÜNDAPP | Erinnerung | 0 |
28.-30.06.1955: ADAC- 3 Tage-Fahrt
KRITTER / KREUZER | Heilbronn | ZÜNDAPP | Gold | 27 Pkt. |
KRÖNUNG / DOLBEN | Tann | ZÜNDAPP | Gold | 17 Pkt. |
ausgefallen: | ||||
KÄSER / MAURER | Nürnberg | ZÜNDAPP | ||
HOHM / KAHL | Westerstede | ZÜNDAPP | ||
KRAUS / PRÜTTING | München | BMW |
17.07.1955: Fahrt durch Bayerns Berge
KRITTER / OPEL | Heilbronn | ZÜNDAPP | Gold | 14 Pkt. |
SWOBODA / BINNER | Nürnberg | ZÜNDAPP | Gold | 14 Pkt. |
KÄSER / MAURER | Nürnberg | ZÜNDAPP | Silber | 8 Pkt. |
ausgefallen: | ||||
GRENZ / MÜLLER | Nürnberg | ZÜNDAPP |
Endwertung für die Deutsche Motorrad-Geländemeisterschaft 1955
1. KRITTER / OPEL | Heilbronn | ZÜNDAPP | 112 Pkt. |
2. KÄSER / MAURER | Nürnberg | ZÜNDAPP | 71 Pkt. |
3. HOHM / KAHL | Westerstede | ZÜNDAPP | 65 Pkt. |
4. KRAUS / PRÜTTING | München | BMW | 53 Pkt. |
5. SWOBODA / BINNER | Nürnberg | ZÜNDAPP | 46 Pkt. |
6. GRENZ / MÜLLER | Nürnberg | ZÜNDAPP | 32 Pkt. |
7. VOGEL / ÜBERHOLZ | Hilgen | ZÜNDAPP | 26 Pkt. |
8. KRÖNUNG / DOLBEN | Tann | ZÜNDAPP | 22 Pkt. |
Gewertet wurden nur die sechs besten Ergebnisse. Die ersten Drei hatten je sieben Läufe gefahren, die anderen zwei je fünf Teilnahmen; andere nur zwei oder drei Teilnahmen. Wiggerl Kraus hatte die ersten zwei Läufe noch mit einer 500er BMW mitgemacht. Diese Klasse wurde mangels Beteiligung gestrichen und ebenso deren Punkte, die sie mit der 500er erworben hatten. Gemäß den Ausschreibungen mussten acht Gespanne in dieser Klasse am Start sein, was aber selten erreicht wurde. Weitere Details sind der Quelle (Motorrad Heft 23/1955 S. 880) nicht zu entnehmen. Es gab keine separaten Ergebnisaufstellungen während der Saison durch die Berichterstatter C. Hertweck und Klacks. (aus „Motorrad“ Heft 23/1955, S. 884)
Letzte Kommentare