Die Deutschen Motorradgeländemeisterschaften: Schwere Seitenwagenklasse
1957
[divider]
17.03.1957: Niederrheinische Zuverlässigkeitsfahrt in Rheydt
| 1. GRENZ / KITTLER | Nürnberg | ZÜNDAPP | 370 Pkt. |
| 2. KRITTER / KREUZER | Heilbronn | ZÜNDAPP | 369 Pkt. |
| 3. IBSCHER / POPP | München | ZÜNDAPP | 367 Pkt. |
| 4. KÖTTGEN / SCHLEICH | Düsseldorf | ZÜNDAPP | 268 Pkt. |
14.04.1957: Norddeutsche Küstenfahrt in Norden
| 1. GRENZ / KITTLER | Nürnberg | ZÜNDAPP | 370 Pkt. |
| 2. KRITTER / KREUZER | Heilbronn | ZÜNDAPP | 369 Pkt. |
| 3. KÖTTGEN / SCHLEICH | Düsseldorf | ZÜNDAPP | 368 Pkt. |
| 4. IBSCHER / POPP | München | ZÜNDAPP | 367 Pkt. |
| 5. KÄSER / MAURER | Nürnberg | ZÜNDAPP | 366 Pkt. |
12.05.1957: Nordbayrische Zuverlässigkeitsfahrt in Nürnberg
| 1. KÄSER / MAURER | Nürnberg | ZÜNDAPP | 370 Pkt. |
| 2. IBSCHER / POPP | München | ZÜNDAPP | 369 Pkt. |
26.05.1957: Schwere Schwäbische Geländefahrt in Künzelsau
| 1. KÄSER / MAURER | Nürnberg | ZÜNDAPP | 370 Pkt. |
| 2. GRENZ / KITTLER | Nürnberg | ZÜNDAPP | 369 Pkt. |
| 3. KÖTTGEN / SCHLEICH | Düsseldorf | ZÜNDAPP | 167 Pkt. |
02.06.1957: Pfälzische Zuverlässigkeitsfahrt in Pirmasens
| 1. KÄSER / MAURER | Nürnberg | ZÜNDAPP | 370 Pkt. |
| 2. GRENZ / KITTLER | Nürnberg | ZÜNDAPP | 269 Pkt. |
| 3. KÖTTGEN / SCHLEICH | Düsseldorf | ZÜNDAPP | 168 Pkt. |
11.08.1957: Mittelrheinische Zuverlässigkeitsfahrt in Koblenz
| 1. KÖTTGEN / SCHLEICH | Düsseldorf | ZÜNDAPP | 370 Pkt. |
| 2. KÄSER / MAURER | Nürnberg | ZÜNDAPP | 369 Pkt. |
| 3. IBSCHER / POPP | München | ZÜNDAPP | 368 Pkt. |
| 4. DÖLL / PETRY | Frankfurt | BMW | 367 Pkt. |
| disqualifiziert wg. Abkürzens der Sonderprüfungsstrecke: | |||
| GRENZ / KITTLER | Nürnberg | ZÜNDAPP |
Endwertung für die Deutsche Motorrad-Geländemeisterschaft 1957
| 1. KÄSER / MAURER | Nürnberg | ZÜNDAPP | 1479 Pkt. |
| 2. IBSCHER / POPP | München | ZÜNDAPP | 1471 Pkt. |
| 3. GRENZ / KITTLER | Nürnberg | ZÜNDAPP | 1378 Pkt. |
| 4. KÖTTGEN / SCHLEICH | Düsseldorf | ZÜNDAPP | 1174 Pkt. |
| 5. KRITTER / KREUZER | Heilbronn | ZÜNDAPP | 738 Pkt. |
| 6. DÖLL / PETRY | Frankfurt | BMW | 367 Pkt. |


Letzte Kommentare