Die Deutschen Motorradgeländemeisterschaften: Schwere Seitenwagenklasse
1959
[divider]
03.05.1959: Südwestfälische Zuverlässigkeitsfahrt in Neunkirchen/ Siegen
| 1. SCHACH / ROTH | Worms | ZÜNDAPP | 370 Pkt. |
| 2. IBSCHER / HINTERMEIER | München | BMW | 369 Pkt. |
| 3. WENDEROTH / SCHÄFER | Eschwege | ZÜNDAPP | 368 Pkt. |
| 4. DÖLL / DÖLL | Frankfurt | BMW | 367 Pkt. |
| 5. HERMANN / REBER | Hannover | BMW | 366 Pkt. |
07.06.1959: Pfälzische Zuverlässigkeitsfahrt
| 1. SCHACH / ROTH | Worms | ZÜNDAPP | 370 Pkt. |
| 2. IBSCHER /HINTERMEIER | München | BMW | 369 Pkt. |
| 3. DÖLL / DÖLL | Frankfurt | BMW | 368 Pkt. |
| 4. HERRMANN / REBER | Hannover | BMW | 366 Pkt. |
| 5. WENDEROTH / SCHÄFER | Eschwege | ZÜNDAPP | 267 Pkt. |
19.07.1959: Norddeutsche Küstenfahrt in Norden
| 1. SCHACH / ROTH | Worms | ZÜNDAPP | 370 Pkt. |
| 2. IBSCHER / HINTERMEIER | BMW | 369 Pkt. | |
| 3. WENDEROTH / SCHÄFER | Eschwege | ZÜNDAPP | 268 Pkt. |
| 4. DÖLL / DÖLL | Frankfurt | BMW | 267 Pkt. |
| ausgeschieden: | |||
| HERRMANN / REBER | BMW |
09.08.1959: Oberpfälzische Zuverlässigkeits-Fahrt in Sulzbach-Rosenberg
| 1. IBSCHER / HINTERMEIER | München | BMW | 370 Pkt. |
| 2. WENDEROTH / SCHÄFER | Eschwege | ZÜNDAPP | 369 Pkt. |
| 3. DÖLL / DÖLL | Frankfurt | BMW | 368 Pkt. |
| ausgeschieden: | |||
| SCHACH / ROTH | Worms | ZÜNDAPP | |
| HERRMANN / REBER | Hannover | BMW |
16.08.1959: Rhönring-Fahrt in Bischofsheim
| 1. IBSCHER / HINTERMEIER | München | BMW | 370 Pkt. |
| 2. SCHACH / ROTH | Worms | ZÜNDAPP | 369 Pkt. |
| 3. DÖLL / DÖLL | Frankfurt | BMW | 367 Pkt. |
| 4. WENDEROTH / SCHÄFER | Hannover | ZÜNDAPP | 168 Pkt. |
Endwertung für die Deutsche Motorrad-Geländemeisterschaft 1959
| 1. SCHACH / ROTH | Worms | ZÜNDAPP | 1479 Pkt. |
| 2. IBSCHER / HINTERMEIER | München | BMW | 1478 Pkt. |
| 3. DÖLL / DÖLL | Frankfurt | BMW | 1468 Pkt. |
| 4. WENDEROTH / SCHÄFER | Hannover | ZÜNDAPP | 1272 Pkt. |
| 5. HERRMANN / REBER | Hannover | BMW | 731 Pkt. |
Bester Gelände-Ausweisfahrer 1959
| 1. ASKANY / JAKOBY | Ludwigshafen | ZÜNDAPP | 1480 Pkt. |
| 2. LAUB / WACHTER | Odenheim | BMW | 1107 Pkt. |
| 3. MEYER / MEYER | Wuppertal | ZÜNDAPP | 370 Pkt. |
| 4. FELKA / JÜRGENSEN | ZÜNDAPP | 169 Pkt. |


Letzte Kommentare